瑞福森Flyers Wels @ 奥地利超级联赛

日期R主队 v 客队-
01/26 18:00 18 [4] 瑞福森Flyers Wels v UBSC格拉茨 [7] W 78-70
01/21 16:30 17 [3] 上瓦特枪手 v 瑞福森Flyers Wels [4] W 88-91
01/08 16:30 16 [5] 瑞福森Flyers Wels v 维也纳狼 [12] W 97-68
01/06 16:30 15 [5] 克洛斯滕堡 v 瑞福森Flyers Wels [4] L 76-74
12/29 18:15 14 [7] 圣珀尔滕 v 瑞福森Flyers Wels [4] L 80-71
12/26 18:15 13 [4] 瑞福森Flyers Wels v 葛姆登天鹅 [3] L 87-98
12/18 16:30 12 [8] 菲尔斯滕费尔德黑豹 v 瑞福森Flyers Wels [4] W 80-85
12/10 16:30 11 [4] 瑞福森Flyers Wels v Traiskirchen Lions [10] W 91-69
12/08 18:00 10 [4] 瑞福森Flyers Wels v 上瓦特枪手 [2] L 80-85
12/03 18:00 9 [9] 卡芬堡公牛 v 瑞福森Flyers Wels [3] L 77-72
11/27 18:00 8 [3] UBSC格拉茨 v 瑞福森Flyers Wels [5] W 71-78
11/19 18:00 7 [5] 瑞福森Flyers Wels v BBC Nord Dragonz [7] W 99-74
11/05 16:30 6 [5] 瑞福森Flyers Wels v 菲尔斯滕费尔德黑豹 [10] W 95-66
10/30 16:30 5 [4] BC GGMT维也纳 v 瑞福森Flyers Wels [5] L 101-91
10/22 15:30 4 [5] 瑞福森Flyers Wels v 圣珀尔滕 [6] W 87-61
10/15 15:30 3 [12] 维也纳狼 v 瑞福森Flyers Wels [4] W 94-99
10/09 15:30 2 [4] 葛姆登天鹅 v 瑞福森Flyers Wels [3] L 87-67
10/02 15:30 1 [3] 瑞福森Flyers Wels v 克洛斯滕堡 [3] W 80-77
05/03 17:00 3 [1] 瑞福森Flyers Wels v 葛姆登天鹅 [2] L 76-80
04/30 15:30 3 [2] 葛姆登天鹅 v 瑞福森Flyers Wels [1] L 82-66
04/28 17:00 3 [1] 瑞福森Flyers Wels v 葛姆登天鹅 [2] W 82-67
04/24 18:00 3 [2] 葛姆登天鹅 v 瑞福森Flyers Wels [1] L 90-85
04/16 18:00 6 [1] 瑞福森Flyers Wels v 克洛斯滕堡 [3] L 73-86
04/09 15:30 5 [1] 瑞福森Flyers Wels v Traiskirchen Lions [3] L 82-91
04/02 15:30 4 [2] 维也纳狼 v 瑞福森Flyers Wels [1] W 68-87
03/27 15:30 3 [4] 克洛斯滕堡 v 瑞福森Flyers Wels [1] W 79-86
03/20 16:30 2 阿卡迪亚雄狮 v 瑞福森Flyers Wels W DBFA
03/12 19:00 1 [1] 瑞福森Flyers Wels v 维也纳狼 [2] W 113-84
03/10 18:00 1 [10] 瑞福森Flyers Wels v 上瓦特枪手 [3] W 82-69
03/05 16:30 1 [10] 维也纳狼 v 瑞福森Flyers Wels [9] L 84-72