中国锦标赛资格赛 2019 08/04 11:30 14 丁俊晖 v 西蒙•利希滕贝格 6-5
斯诺克世界杯 2019 06/27 11:30 - 诺蓬•桑坎 v 西蒙•利希滕贝格 0-0
斯诺克世界杯 2019 06/27 11:30 - 塔猜亚•乌诺 v 西蒙•利希滕贝格 1-0
斯诺克世界杯 2019 06/24 11:30 - 颜丙涛 v 西蒙•利希滕贝格 0-0
斯诺克世界杯 2019 06/24 11:30 - 丁俊晖 v 西蒙•利希滕贝格 0-0
Riga Masters Qualifiers 2019 06/12 09:00 7 西蒙•利希滕贝格 v Kurt Maflin 1-4
世界锦标赛资格赛 2019 04/12 09:00 7 乔•派利 v 西蒙•利希滕贝格 10-1
直布罗陀公开赛 2019 03/15 08:10 9 西蒙•利希滕贝格 v 克里斯•瓦克林 2-4
Snooker Shoot-Out 2019 02/21 20:15 7 西蒙•利希滕贝格 v 巴里•霍金斯 0-1
China Open Qual 2019 02/19 10:00 7 安东尼•麦吉尔 v 西蒙•利希滕贝格 6-3
Welsh Open 2019 02/12 19:00 7 比利•乔•卡斯特尔 v 西蒙•利希滕贝格 4-3
中国锦标赛资格赛 2019 12/20 10:00 7 Niu Zhuang v 西蒙•利希滕贝格 5-4
直布罗陀公开赛 2019 12/10 18:45 7 张健康 v 西蒙•利希滕贝格 4-1
直布罗陀公开赛 2019 11/29 09:30 7 斯蒂芬•马圭尔 v 西蒙•利希滕贝格 6-3
北爱尔兰公开赛 11/13 13:00 7 西蒙•利希滕贝格 v 罗比•威廉姆斯 0-4
直布罗陀公开赛 2019 10/15 19:55 7 安东尼•麦吉尔 v 西蒙•利希滕贝格 4-0
国际锦标赛资格赛 10/10 18:30 7 傅家俊 v 西蒙•利希滕贝格 6-2
直布罗陀公开赛 2019 08/25 17:10 10 埃尔菲•布登 v 西蒙•利希滕贝格 4-1
直布罗陀公开赛 2019 08/25 11:45 9 西蒙•利希滕贝格 v 韦恩•布朗 4-3
中国锦标赛资格赛 2019 08/21 18:00 7 巴里•霍金斯 v 西蒙•利希滕贝格 5-0
European Masters Qualifiers 08/18 15:00 7 西蒙•利希滕贝格 v 亚当•杜菲 0-4
Indian Open 2018 08/16 12:00 7 亚历山大•乌尔森巴赫 v 西蒙•利希滕贝格 4-2
直布罗陀公开赛 2019 08/07 06:30 7 西蒙•利希滕贝格 v Mei Xi Wen 2-5
中国锦标赛资格赛 2019 07/09 09:00 7 肯•达赫迪 v 西蒙•利希滕贝格 2-5
里加大师赛 2018 07/02 09:00 7 西蒙•利希滕贝格 v 杰米•琼斯 0-4
直布罗陀公开赛 2019 03/10 14:50 11 斯科特•唐纳德森 v 西蒙•利希滕贝格 4-1
直布罗陀公开赛 2019 03/10 08:30 10 乔•斯威尔 v 西蒙•利希滕贝格 Walkover
直布罗陀公开赛 2019 03/08 18:00 9 西蒙•利希滕贝格 v Dylan Craig 4-2
直布罗陀公开赛 2019 08/24 10:00 8 西蒙•利希滕贝格 v 阿什利•卡蒂 2-4
直布罗陀公开赛 2019 07/04 14:00 - 丁俊晖 v 西蒙•利希滕贝格 1-0

Wikipedia - Simon Lichtenberg

Simon Lichtenberg (born 15 December 1997) is a German former professional snooker player.

History

Lichtenberg was the German amateur champion in 2016 and won the EBSA European Under-21 Snooker Championships in 2018. With this win he was awarded a two-year card for the professional snooker tour from the 2018–19 season onwards.

He lost his tour card at the end of the 2020 season after failing to make the top 64, but he regained it in the first Q School event by beating Leo Fernandez 4–1 in the final.