[16] 霍桑 79-95 黄金海岸 [15] 2017-06-10 03:45

体育场: Melbourne Cricket Ground (MCG) : 12

Head to Head

AFL 2017/04/09 06:40 黄金海岸 v 霍桑 139-53
AFL 2016/06/26 05:20 霍桑 v 黄金海岸 86-60
AFL 2015/05/30 03:45 霍桑 v 黄金海岸 93-40
AFL 2002/11/08 18:00 黄金海岸 v 霍桑 0-0

主队历史

AFL 2017/06/01 09:20 阿德莱德港 v 霍桑 98-47
AFL 2017/05/26 09:50 悉尼 v 霍桑 75-81
AFL 2017/05/20 09:25 科灵伍德 v 霍桑 90-72
AFL 2017/05/13 03:45 霍桑 v 布里斯班 113-75
AFL 2017/05/07 05:20 墨尔本 v 霍桑 91-94
AFL 2017/04/29 03:45 霍桑 v 圣克尔达 55-130
AFL 2017/04/23 06:40 霍桑 v 西海岸 125-75
AFL 2017/04/17 05:20 霍桑 v 基朗 48-134

客队历史

AFL 2017/06/03 03:45 黄金海岸 v 西海岸 80-77
AFL 2017/05/27 06:35 墨尔本 v 黄金海岸 122-87
AFL 2017/05/14 05:15 黄金海岸 v 阿德莱德港 38-110
AFL 2017/05/06 09:25 黄金海岸 v 基朗 124-99
AFL 2017/04/29 09:25 北墨尔本 v 黄金海岸 107-94
AFL 2017/04/22 06:35 黄金海岸 v 阿德雷德 86-153
AFL 2017/04/15 09:25 卡尔顿 v 黄金海岸 82-108
AFL 2017/04/09 06:40 黄金海岸 v 霍桑 139-53