PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔尤拉格里 | 16 | 10 | 1 | 83 : 32 | 58 | |
2 | 维米斯JK | 16 | 7 | 4 | 62 : 33 | 55 | |
3 | 塔林佛洛拉 II | 16 | 5 | 6 | 75 : 40 | 53 | |
4 | 塔尔图JK Welco | 13 | 9 | 5 | 55 : 31 | 48 | |
5 | FC塔林 | 11 | 5 | 11 | 54 : 44 | 38 | |
6 | 塔林利瓦迪亚 21岁以下 | 11 | 4 | 12 | 47 : 49 | 37 | |
7 | FC埃尔瓦 | 8 | 9 | 10 | 37 : 50 | 33 | |
8 | JK塔林卡列夫II | 6 | 7 | 14 | 46 : 68 | 25 | |
9 | 派德II | 5 | 1 | 21 | 29 : 93 | 16 | |
10 | 塔巴萨卢查尔玛 | 3 | 3 | 21 | 23 : 71 | 12 |
升级 | |
升级附加赛 | |
降级附加赛 | |
降级 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔尤拉格里 | 8 | 5 | 0 | 39 : 14 | 29 | ||
2 | 塔林佛洛拉 II | 8 | 2 | 4 | 33 : 18 | 26 | ||
3 | 维米斯JK | 7 | 5 | 2 | 33 : 20 | 26 | ||
4 | FC埃尔瓦 | 6 | 4 | 4 | 25 : 21 | 22 | ||
5 | 塔尔图JK Welco | 6 | 4 | 4 | 25 : 19 | 22 | ||
6 | 塔林利瓦迪亚 21岁以下 | 7 | 1 | 5 | 25 : 16 | 22 | ||
7 | FC塔林 | 5 | 3 | 6 | 36 : 26 | 18 | ||
8 | 塔巴萨卢查尔玛 | 2 | 3 | 8 | 14 : 29 | 9 | ||
9 | JK塔林卡列夫II | 2 | 3 | 8 | 21 : 33 | 9 | ||
10 | 派德II | 2 | 0 | 11 | 14 : 50 | 6 |
升级 | |
升级附加赛 | |
降级 | |
降级附加赛 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔尤拉格里 | 8 | 5 | 1 | 44 : 18 | 29 | ||
2 | 维米斯JK | 9 | 2 | 2 | 29 : 13 | 29 | ||
3 | 塔林佛洛拉 II | 8 | 3 | 2 | 42 : 22 | 27 | ||
4 | 塔尔图JK Welco | 7 | 5 | 1 | 30 : 12 | 26 | ||
5 | FC塔林 | 6 | 2 | 5 | 18 : 18 | 20 | ||
6 | JK塔林卡列夫II | 4 | 4 | 6 | 25 : 35 | 16 | ||
7 | 塔林利瓦迪亚 21岁以下 | 4 | 3 | 7 | 22 : 33 | 15 | ||
8 | FC埃尔瓦 | 2 | 5 | 6 | 12 : 29 | 11 | ||
9 | 派德II | 3 | 1 | 10 | 15 : 43 | 10 | ||
10 | 塔巴萨卢查尔玛 | 1 | 0 | 13 | 9 : 42 | 3 |
升级 | |
升级附加赛 | |
降级附加赛 | |
降级 |