10/05 00:00 - 05/31 23:59

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 琉球黄金帝王 40 16 4652 : 4349 0.714
  2 名古屋钻石海豚 37 19 4711 : 4460 0.661
  3 广岛Dragonflies 33 23 4466 : 4136 0.589
  4 岛根魔术 32 24 4641 : 4422 0.571
  5 佐贺气球 28 28 4224 : 4191 0.500
  6 Nagasaki Velca 24 32 4513 : 4692 0.429
  7 大阪七福神 22 34 4429 : 4661 0.393
  8 京都 16 40 4309 : 4722 0.286

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 47 9 4541 : 3902 0.839
  2 东京Alvark 45 11 4546 : 3899 0.804
  3 千叶喷射机 34 22 4749 : 4568 0.607
  4 群马县雷霆 29 27 4471 : 4564 0.518
  5 秋田北部喜悦 27 29 4147 : 4219 0.482
  6 仙台89人 25 31 4406 : 4512 0.446
  7 北海道风神 17 39 4256 : 4613 0.304
  8 茨城机器人 11 45 4299 : 4835 0.196

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 三远尼奥凤凰 44 12 5033 : 4435 0.786
  2 三河海马 33 23 4499 : 4245 0.589
  3 涩谷太阳摇滚 32 24 4197 : 4159 0.571
  4 神奈川猛雷 31 25 4502 : 4377 0.554
  5 名古屋战斗老鹰 30 26 4232 : 4203 0.536
  6 横滨海盗 22 34 4315 : 4616 0.393
  7 长野信洲勇士 9 47 4042 : 4644 0.161
  8 富山松鸡 4 52 4045 : 4801 0.071

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 47 9 4541 : 3902 0.839
  2 东京Alvark 45 11 4546 : 3899 0.804
  3 三远尼奥凤凰 44 12 5033 : 4435 0.786
  4 琉球黄金帝王 40 16 4652 : 4349 0.714
  5 名古屋钻石海豚 37 19 4711 : 4460 0.661
  6 千叶喷射机 34 22 4749 : 4568 0.607
  7 三河海马 33 23 4499 : 4245 0.589
  8 广岛Dragonflies 33 23 4466 : 4136 0.589
  9 岛根魔术 32 24 4641 : 4422 0.571
  10 涩谷太阳摇滚 32 24 4197 : 4159 0.571
  11 神奈川猛雷 31 25 4502 : 4377 0.554
  12 名古屋战斗老鹰 30 26 4232 : 4203 0.536
  13 群马县雷霆 29 27 4471 : 4564 0.518
  14 佐贺气球 28 28 4224 : 4191 0.500
  15 秋田北部喜悦 27 29 4147 : 4219 0.482
  16 仙台89人 25 31 4406 : 4512 0.446
  17 Nagasaki Velca 24 32 4513 : 4692 0.429
  18 大阪七福神 22 34 4429 : 4661 0.393
  19 横滨海盗 22 34 4315 : 4616 0.393
  20 北海道风神 17 39 4256 : 4613 0.304
  21 京都 16 40 4309 : 4722 0.286
  22 茨城机器人 11 45 4299 : 4835 0.196
  23 长野信洲勇士 9 47 4042 : 4644 0.161
  24 富山松鸡 4 52 4045 : 4801 0.071
季后赛

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 名古屋钻石海豚 21 7 2390 : 2214 0.750
  2 琉球黄金帝王 22 8 2526 : 2356 0.733
  3 岛根魔术 17 11 2305 : 2135 0.607
  4 广岛Dragonflies 17 11 2215 : 2083 0.607
  5 大阪七福神 16 12 2311 : 2294 0.571
  6 佐贺气球 13 15 2058 : 2108 0.464
  7 Nagasaki Velca 10 18 2181 : 2316 0.357
  8 京都 8 20 2117 : 2373 0.286

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 东京Alvark 20 8 2226 : 1984 0.714
  3 千叶喷射机 18 10 2434 : 2280 0.643
  4 群马县雷霆 16 12 2279 : 2295 0.571
  5 秋田北部喜悦 13 13 1928 : 1961 0.500
  6 仙台89人 13 15 2139 : 2197 0.464
  7 北海道风神 9 19 2172 : 2332 0.321
  8 茨城机器人 6 22 2191 : 2452 0.214

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 三远尼奥凤凰 24 4 2591 : 2208 0.857
  2 涩谷太阳摇滚 20 8 2182 : 2055 0.714
  3 三河海马 17 9 2111 : 1959 0.654
  4 神奈川猛雷 16 12 2199 : 2092 0.571
  5 名古屋战斗老鹰 14 14 2093 : 2099 0.500
  6 横滨海盗 10 18 2098 : 2281 0.357
  7 长野信洲勇士 4 24 2022 : 2319 0.143
  8 富山松鸡 2 26 2052 : 2406 0.071

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Utsunomiya Brex 26 4 2449 : 2157 0.867
  2 三远尼奥凤凰 24 4 2591 : 2208 0.857
  3 名古屋钻石海豚 21 7 2390 : 2214 0.750
  4 琉球黄金帝王 22 8 2526 : 2356 0.733
  5 东京Alvark 20 8 2226 : 1984 0.714
  6 涩谷太阳摇滚 20 8 2182 : 2055 0.714
  7 三河海马 17 9 2111 : 1959 0.654
  8 千叶喷射机 18 10 2434 : 2280 0.643
  9 岛根魔术 17 11 2305 : 2135 0.607
  10 广岛Dragonflies 17 11 2215 : 2083 0.607
  11 神奈川猛雷 16 12 2199 : 2092 0.571
  12 群马县雷霆 16 12 2279 : 2295 0.571
  13 大阪七福神 16 12 2311 : 2294 0.571
  14 秋田北部喜悦 13 13 1928 : 1961 0.500
  15 名古屋战斗老鹰 14 14 2093 : 2099 0.500
  16 佐贺气球 13 15 2058 : 2108 0.464
  17 仙台89人 13 15 2139 : 2197 0.464
  18 横滨海盗 10 18 2098 : 2281 0.357
  19 Nagasaki Velca 10 18 2181 : 2316 0.357
  20 北海道风神 9 19 2172 : 2332 0.321
  21 京都 8 20 2117 : 2373 0.286
  22 茨城机器人 6 22 2191 : 2452 0.214
  23 长野信洲勇士 4 24 2022 : 2319 0.143
  24 富山松鸡 2 26 2052 : 2406 0.071
季后赛

B1 League 23/24, Western Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 琉球黄金帝王 18 8 2126 : 1993 0.692
  2 名古屋钻石海豚 16 12 2321 : 2246 0.571
  3 广岛Dragonflies 16 12 2251 : 2053 0.571
  4 佐贺气球 15 13 2166 : 2083 0.536
  5 岛根魔术 15 13 2336 : 2287 0.536
  6 Nagasaki Velca 14 14 2332 : 2376 0.500
  7 京都 8 20 2192 : 2349 0.286
  8 大阪七福神 6 22 2118 : 2367 0.214

B1 League 23/24, Eastern Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 东京Alvark 25 3 2320 : 1915 0.893
  2 Utsunomiya Brex 21 5 2092 : 1745 0.808
  3 千叶喷射机 16 12 2315 : 2288 0.571
  4 秋田北部喜悦 14 16 2219 : 2258 0.467
  5 群马县雷霆 13 15 2192 : 2269 0.464
  6 仙台89人 12 16 2267 : 2315 0.429
  7 北海道风神 8 20 2084 : 2281 0.286
  8 茨城机器人 5 23 2108 : 2383 0.179

B.League 23/24, Central Conference

  PO Team W L Goals PCT
  1 三远尼奥凤凰 20 8 2442 : 2227 0.714
  2 名古屋战斗老鹰 16 12 2139 : 2104 0.571
  3 神奈川猛雷 15 13 2303 : 2285 0.536
  4 三河海马 16 14 2388 : 2286 0.533
  5 横滨海盗 12 16 2217 : 2335 0.429
  6 涩谷太阳摇滚 12 16 2015 : 2104 0.429
  7 长野信洲勇士 5 23 2020 : 2325 0.179
  8 富山松鸡 2 26 1993 : 2395 0.071

B1 League 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 东京Alvark 25 3 2320 : 1915 0.893
  2 Utsunomiya Brex 21 5 2092 : 1745 0.808
  3 三远尼奥凤凰 20 8 2442 : 2227 0.714
  4 琉球黄金帝王 18 8 2126 : 1993 0.692
  5 千叶喷射机 16 12 2315 : 2288 0.571
  6 名古屋战斗老鹰 16 12 2139 : 2104 0.571
  7 名古屋钻石海豚 16 12 2321 : 2246 0.571
  8 广岛Dragonflies 16 12 2251 : 2053 0.571
  9 神奈川猛雷 15 13 2303 : 2285 0.536
  10 佐贺气球 15 13 2166 : 2083 0.536
  11 岛根魔术 15 13 2336 : 2287 0.536
  12 三河海马 16 14 2388 : 2286 0.533
  13 Nagasaki Velca 14 14 2332 : 2376 0.500
  14 秋田北部喜悦 14 16 2219 : 2258 0.467
  15 群马县雷霆 13 15 2192 : 2269 0.464
  16 横滨海盗 12 16 2217 : 2335 0.429
  17 涩谷太阳摇滚 12 16 2015 : 2104 0.429
  18 仙台89人 12 16 2267 : 2315 0.429
  19 京都 8 20 2192 : 2349 0.286
  20 北海道风神 8 20 2084 : 2281 0.286
  21 大阪七福神 6 22 2118 : 2367 0.214
  22 长野信洲勇士 5 23 2020 : 2325 0.179
  23 茨城机器人 5 23 2108 : 2383 0.179
  24 富山松鸡 2 26 1993 : 2395 0.071
季后赛