日期 | R | 主队 vs 客队 | - |
---|---|---|---|
04/01 01:00 | 3 |
![]() ![]() |
查看 |
04/01 02:00 | 3 | 奇瓦瓦FC vs Deportivo Dongu | 查看 |
04/01 17:00 | 2 | 西玛罗雷斯索诺拉II vs ULM狼 | 查看 |
04/01 22:00 | 3 | Tritones Vallarta MFC vs Inter普拉亚德尔卡曼 | 查看 |
04/02 02:00 | 3 |
![]() |
查看 |
04/02 18:00 | 2 |
帕丘卡II vs 克雷卡米诺斯II
![]() |
查看 |
日期 | R | 主队 vs 客队 | - |
---|---|---|---|
03/26 22:00 | 3 | 坎昆Pioneros vs 伊斯卡伊飓风 | 1-0 |
03/26 22:00 | 2 | [5] ULM狼 vs 西玛罗雷斯索诺拉II [5] | 1-0 |
03/26 00:30 | 3 | 瓦哈卡II vs Chilpancingo | 2-1 |
03/25 22:30 | 3 |
![]() ![]() |
1-0 |
03/25 22:00 | 3 |
[2] 马塔莫罗斯Gavilanes FC vs 坦皮科马德罗
[1] ![]() |
0-0 |
03/25 22:00 | 3 | [4] Deportivo Dongu vs 奇瓦瓦FC [1] | 0-1 |
03/25 21:00 | 3 | T'HO Mayas FC vs Mazorqueros FC | 2-0 |
03/25 16:00 | 2 |
![]() |
1-0 |
03/24 23:00 | 3 | [2] Inter普拉亚德尔卡曼 vs Tritones Vallarta MFC [3] | 1-0 |
03/19 18:00 | 11 | Zitacuaro CF vs Club Calor | 1-1 |
03/19 02:00 | 11 | [4] 洛斯卡沃斯联 vs Mineros de Fresnillo [9] | 0-1 |
03/19 00:30 | 11 | 瓦哈卡II vs Ciervos FC | 8-3 |
墨西哥足球乙级联赛(西班牙語:Liga Premier,簡稱墨乙),是墨西哥足球联赛系统的第 3 級別,墨西哥足球乙级联赛分为2个子联赛,分别为Serie A和Serie B。每个赛季分为2个短赛季,即Torneo Apertura和Torneo Clausura。